净资产增长超过100%的公司
统计日期范围:各个公司的4年前或最近日期 至 各个公司的最新日期
符合条件的公司共 915 家:
| 股票代码 | 股票简称 | 增长幅度 | 四年前净资产(万) | 当前净资产(万) | 四年前日期 | 当前日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600319 | 亚星化学 | +9800.16% | 411.30 万 (2021年09月30日) | 40719.64 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 000410 | 沈阳机床 | +8276.13% | 5175.23 万 (2021年09月30日) | 433483.73 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688717 | 艾罗能源 | +5205.15% | 8579.32 万 (2020年12月31日) | 455145.99 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301581 | 黄山谷捷 | +4962.98% | 2012.91 万 (2020年12月31日) | 101913.43 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688610 | 埃科光电 | +4623.61% | 3168.65 万 (2020年12月31日) | 149674.99 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 600666 | 奥瑞德 | +3103.22% | 3551.21 万 (2021年09月30日) | 113753.25 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 300442 | 润泽科技 | +3091.24% | 49353.16 万 (2021年09月30日) | 1574979.66 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688721 | 龙图光罩 | +2922.26% | 3991.29 万 (2020年12月31日) | 120627.24 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688515 | 裕太微 | +2664.52% | 5431.10 万 (2020年12月31日) | 150143.83 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603381 | 永臻股份 | +2499.03% | 13761.18 万 (2020年12月31日) | 357656.89 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688593 | 新相微 | +2368.52% | 6325.24 万 (2020年12月31日) | 156139.65 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603202 | 天有为 | +2222.22% | 28536.50 万 (2020年12月31日) | 662679.82 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 002219 | 新里程 | +1909.88% | 10066.23 万 (2021年09月30日) | 202319.39 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 600601 | 方正科技 | +1871.33% | 22592.61 万 (2021年09月30日) | 445375.59 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 600301 | 华锡有色 | +1804.02% | 28536.91 万 (2021年09月30日) | 543349.79 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688512 | 慧智微 | +1706.41% | 9589.19 万 (2020年12月31日) | 173219.61 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688506 | 百利天恒 | +1654.19% | 40878.75 万 (2021年06月30日) | 717089.34 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688583 | 思看科技 | +1607.75% | 6764.88 万 (2020年12月31日) | 115527.10 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301479 | 弘景光电 | +1580.99% | 7321.59 万 (2020年12月31日) | 123075.07 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688576 | 西山科技 | +1560.66% | 10347.11 万 (2020年12月31日) | 171830.15 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688531 | 日联科技 | +1528.50% | 20607.59 万 (2020年12月31日) | 335595.63 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301327 | 华宝新能 | +1503.58% | 38667.59 万 (2021年06月30日) | 620065.79 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688348 | 昱能科技 | +1487.12% | 22828.98 万 (2021年06月30日) | 362323.19 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688623 | 双元科技 | +1468.35% | 13443.88 万 (2020年12月31日) | 210847.55 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688197 | 首药控股 | +1439.15% | 4250.70 万 (2021年09月30日) | 65424.60 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688458 | 美芯晟 | +1421.14% | 12174.59 万 (2020年12月31日) | 185192.90 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603312 | 西典新能 | +1381.02% | 11610.13 万 (2020年12月31日) | 171948.29 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688052 | 纳芯微 | +1308.65% | 41741.49 万 (2021年06月30日) | 587991.34 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 000017 | 深中华A | +1279.25% | 2784.50 万 (2021年09月30日) | 38405.19 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301592 | 六九一二 | +1208.47% | 6931.15 万 (2020年12月31日) | 90691.89 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301658 | 首航新能 | +1201.05% | 24281.05 万 (2020年12月31日) | 315907.56 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 000737 | 北方铜业 | +1187.68% | 51703.69 万 (2021年09月30日) | 665776.53 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 603271 | 永杰新材 | +1161.46% | 22332.32 万 (2020年12月31日) | 281714.29 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 002323 | 雅博股份 | +1120.00% | 2862.31 万 (2021年09月30日) | 34920.19 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688563 | 航材股份 | +1098.37% | 87831.73 万 (2020年12月31日) | 1052549.69 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603268 | *ST松发 | +1096.28% | 67442.78 万 (2021年09月30日) | 806802.90 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688120 | 华海清科 | +1083.81% | 60838.78 万 (2020年12月31日) | 720215.66 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301611 | 珂玛科技 | +1081.13% | 14724.05 万 (2020年12月31日) | 173909.94 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688484 | 南芯科技 | +1076.66% | 34683.60 万 (2020年12月31日) | 408107.72 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 002432 | 九安医疗 | +1073.21% | 191107.60 万 (2021年09月30日) | 2242101.55 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688032 | 禾迈股份 | +1069.29% | 49875.60 万 (2021年09月30日) | 583188.07 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 600995 | 南网储能 | +1054.24% | 227460.08 万 (2021年09月30日) | 2625440.03 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688581 | 安杰思 | +1048.23% | 21669.04 万 (2020年12月31日) | 248810.51 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688281 | 华秦科技 | +1024.67% | 43763.55 万 (2021年09月30日) | 492195.72 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688082 | 盛美上海 | +996.49% | 121119.10 万 (2021年09月30日) | 1328059.82 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688758 | 赛分科技 | +958.98% | 12560.24 万 (2020年12月31日) | 133010.68 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 302132 | 中航成飞 | +927.69% | 216081.15 万 (2021年09月30日) | 2220645.29 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688710 | 益诺思 | +900.15% | 23746.99 万 (2020年12月31日) | 237504.43 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 000707 | 双环科技 | +899.99% | 28964.02 万 (2021年09月30日) | 289638.72 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301662 | 宏工科技 | +889.07% | 14583.85 万 (2020年12月31日) | 144244.73 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688638 | 誉辰智能 | +876.70% | 9237.41 万 (2020年12月31日) | 90221.55 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301360 | 荣旗科技 | +867.97% | 11941.92 万 (2021年06月30日) | 115593.59 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 301325 | 曼恩斯特 | +867.31% | 29379.65 万 (2021年09月30日) | 284191.98 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688230 | 芯导科技 | +858.28% | 23453.67 万 (2021年09月30日) | 224751.71 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688545 | 兴福电子 | +851.99% | 30655.62 万 (2020年12月31日) | 291839.29 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688507 | 索辰科技 | +827.25% | 30344.21 万 (2020年12月31日) | 281367.58 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 600331 | 宏达股份 | +826.49% | 34346.80 万 (2021年09月30日) | 318218.53 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688719 | 爱科赛博 | +825.75% | 18316.74 万 (2020年12月31日) | 169567.10 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301631 | 壹连科技 | +810.82% | 27590.89 万 (2020年12月31日) | 251303.63 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688439 | 振华风光 | +798.74% | 56185.36 万 (2021年06月30日) | 504962.64 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688615 | 合合信息 | +792.56% | 31451.68 万 (2021年03月31日) | 280723.66 万 (2025年09月30日) | 2021年03月31日 | 2025年09月30日 |
| 301297 | 富乐德 | +790.04% | 59468.73 万 (2021年06月30日) | 529292.67 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 300446 | 航天智造 | +786.52% | 68114.74 万 (2021年09月30日) | 603850.17 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688652 | 京仪装备 | +780.59% | 24776.66 万 (2020年12月31日) | 218180.36 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603193 | 润本股份 | +768.53% | 25013.72 万 (2020年12月31日) | 217252.61 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688259 | 创耀科技 | +768.34% | 18142.66 万 (2021年09月30日) | 157540.41 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688612 | 威迈斯 | +767.88% | 40227.89 万 (2020年12月31日) | 349131.53 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301251 | 威尔高 | +743.30% | 18601.48 万 (2020年12月31日) | 156867.04 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603119 | 浙江荣泰 | +734.35% | 24587.53 万 (2020年12月31日) | 205146.37 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301080 | 百普赛斯 | +721.61% | 32093.20 万 (2021年09月30日) | 263680.95 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301628 | 强达电路 | +709.25% | 14174.68 万 (2020年12月31日) | 114708.03 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603062 | 麦加芯彩 | +707.36% | 25287.24 万 (2020年12月31日) | 204159.45 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301291 | 明阳电气 | +706.51% | 60900.87 万 (2021年06月30日) | 491174.66 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688605 | 先锋精科 | +706.28% | 20011.31 万 (2020年12月31日) | 161346.53 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688411 | 海博思创 | +701.98% | 56045.12 万 (2020年12月31日) | 449472.74 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +698.14% | 26066.27 万 (2021年06月30日) | 208045.69 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 301520 | 万邦医药 | +693.69% | 19059.94 万 (2021年06月30日) | 151276.61 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688450 | 光格科技 | +681.38% | 12279.83 万 (2020年12月31日) | 95951.80 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688391 | 钜泉科技 | +677.99% | 23890.33 万 (2021年06月30日) | 185865.05 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 300140 | 节能环境 | +673.27% | 187189.30 万 (2021年09月30日) | 1447481.43 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688653 | 康希通信 | +672.32% | 18615.59 万 (2020年12月31日) | 143771.89 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 001326 | 联域股份 | +670.67% | 15741.76 万 (2020年12月31日) | 121317.37 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301636 | 泽润新能 | +667.44% | 14063.26 万 (2020年12月31日) | 107927.45 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688695 | 中创股份 | +661.48% | 10241.79 万 (2020年12月31日) | 77988.80 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688539 | 高华科技 | +655.04% | 23055.67 万 (2020年12月31日) | 174078.55 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301393 | 昊帆生物 | +654.91% | 31121.90 万 (2021年06月30日) | 234942.62 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688657 | 浩辰软件 | +654.70% | 18734.45 万 (2021年06月30日) | 141388.40 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688486 | 龙迅股份 | +648.19% | 20182.94 万 (2020年12月31日) | 151007.11 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688543 | 国科军工 | +642.51% | 31126.89 万 (2020年12月31日) | 231119.28 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688478 | 晶升股份 | +641.55% | 20703.80 万 (2020年12月31日) | 153528.63 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301600 | 慧翰股份 | +638.64% | 17027.65 万 (2020年12月31日) | 125773.06 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688449 | 联芸科技 | +637.32% | 24949.29 万 (2020年12月31日) | 183957.10 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688708 | 佳驰科技 | +629.94% | 45273.72 万 (2020年12月31日) | 330472.42 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688692 | 达梦数据 | +622.70% | 48725.12 万 (2020年12月31日) | 352135.83 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 002210 | 飞马国际 | +618.83% | 13308.52 万 (2021年09月30日) | 95665.09 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301367 | 怡和嘉业 | +617.84% | 41676.90 万 (2021年06月30日) | 299174.81 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688112 | 鼎阳科技 | +613.46% | 22050.11 万 (2021年09月30日) | 157319.44 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 603194 | 中力股份 | +610.72% | 75031.43 万 (2020年12月31日) | 533261.27 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301358 | 湖南裕能 | +608.67% | 174051.50 万 (2021年06月30日) | 1233458.78 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 603275 | 众辰科技 | +602.23% | 42009.91 万 (2020年12月31日) | 295007.67 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688755 | 汉邦科技 | +600.53% | 17350.76 万 (2020年12月31日) | 121547.35 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603031 | 安孚科技 | +597.88% | 59588.95 万 (2021年09月30日) | 415857.08 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301607 | 富特科技 | +593.58% | 16430.45 万 (2020年12月31日) | 113958.85 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688419 | 耐科装备 | +584.03% | 14968.05 万 (2021年06月30日) | 102385.70 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688693 | 锴威特 | +577.86% | 12648.46 万 (2020年12月31日) | 85738.97 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688061 | 灿瑞科技 | +570.13% | 35525.85 万 (2021年06月30日) | 238069.39 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 001239 | 永达股份 | +569.36% | 30682.68 万 (2020年12月31日) | 205379.02 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301525 | 儒竞科技 | +568.83% | 48752.27 万 (2021年09月30日) | 326067.51 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 603162 | 海通发展 | +555.12% | 66076.67 万 (2020年12月31日) | 432881.16 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301349 | 信德新材 | +552.79% | 42157.94 万 (2021年06月30日) | 275203.56 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688646 | ST逸飞 | +549.74% | 23127.21 万 (2020年12月31日) | 150266.97 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 300919 | 中伟股份 | +546.22% | 457996.74 万 (2021年09月30日) | 2959648.27 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688522 | 纳睿雷达 | +544.07% | 35304.60 万 (2021年06月30日) | 227388.03 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 301598 | 博科测试 | +540.81% | 14764.62 万 (2020年12月31日) | 94613.30 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688283 | 坤恒顺维 | +537.70% | 15156.92 万 (2021年09月30日) | 96655.94 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301096 | 百诚医药 | +535.77% | 40666.99 万 (2021年09月30日) | 258547.14 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688603 | 天承科技 | +533.07% | 18578.02 万 (2020年12月31日) | 117612.25 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301528 | 多浦乐 | +530.81% | 24240.84 万 (2021年06月30日) | 152913.52 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 002366 | 融发核电 | +530.51% | 80348.85 万 (2021年09月30日) | 506608.45 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 603375 | 盛景微 | +525.64% | 24878.07 万 (2020年12月31日) | 155646.86 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688381 | 帝奥微 | +523.53% | 41628.02 万 (2021年06月30日) | 259564.61 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688420 | 美腾科技 | +516.51% | 23773.20 万 (2020年12月31日) | 146564.66 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 600225 | 退市卓朗 | +514.11% | 33359.89 万 (2020年09月30日) | 204867.92 万 (2024年09月30日) | 2020年09月30日 | 2024年09月30日 |
| 301571 | 国科天成 | +513.91% | 31945.60 万 (2020年12月31日) | 196117.93 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301606 | 绿联科技 | +513.33% | 51667.51 万 (2020年12月31日) | 316893.78 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688702 | 盛科通信 | +510.97% | 38884.03 万 (2021年06月30日) | 237568.19 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688489 | 三未信安 | +507.05% | 31097.17 万 (2021年06月30日) | 188775.40 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 301458 | 钧崴电子 | +506.99% | 27246.12 万 (2020年12月31日) | 165381.63 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688282 | 理工导航 | +504.89% | 21922.60 万 (2021年06月30日) | 132607.76 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 003031 | 中瓷电子 | +502.61% | 110763.68 万 (2021年09月30日) | 667470.73 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301071 | 力量钻石 | +501.50% | 87994.91 万 (2021年09月30日) | 529293.55 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301595 | 太力科技 | +497.88% | 14968.16 万 (2020年12月31日) | 89490.95 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | +496.58% | 24628.68 万 (2020年12月31日) | 146928.98 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 001400 | 江顺科技 | +491.99% | 20777.26 万 (2021年09月30日) | 123000.27 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 603409 | 汇通控股 | +491.05% | 25323.81 万 (2021年06月30日) | 149675.31 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688392 | 骄成超声 | +490.14% | 30486.40 万 (2021年06月30日) | 179912.57 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 301501 | 恒鑫生活 | +489.76% | 36230.40 万 (2020年12月31日) | 213674.05 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301361 | 众智科技 | +489.11% | 20523.97 万 (2021年06月30日) | 120907.90 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688265 | 南模生物 | +479.62% | 29365.82 万 (2021年09月30日) | 170209.00 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301345 | 涛涛车业 | +477.03% | 59195.47 万 (2021年06月30日) | 341573.21 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 301157 | 华塑科技 | +476.98% | 18999.66 万 (2021年06月30日) | 109623.57 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 603091 | 众鑫股份 | +476.57% | 36765.33 万 (2020年12月31日) | 211977.06 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301328 | 维峰电子 | +475.85% | 34132.36 万 (2021年06月30日) | 196550.04 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688261 | 东微半导 | +474.25% | 51166.45 万 (2021年09月30日) | 293823.99 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301617 | 博苑股份 | +468.82% | 29692.43 万 (2020年12月31日) | 168896.61 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688433 | 华曙高科 | +468.37% | 34802.13 万 (2020年12月31日) | 197805.02 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301383 | 天键股份 | +463.32% | 35658.53 万 (2021年06月30日) | 200870.12 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688582 | 芯动联科 | +461.25% | 43223.10 万 (2020年12月31日) | 242590.44 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688270 | 臻镭科技 | +451.81% | 40301.98 万 (2021年09月30日) | 222388.73 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301459 | 丰茂股份 | +449.55% | 22738.60 万 (2021年06月30日) | 124960.58 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688232 | 新点软件 | +447.78% | 96907.25 万 (2021年09月30日) | 530842.52 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 002371 | 北方华创 | +446.70% | 771380.18 万 (2021年09月30日) | 4217133.08 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301626 | 苏州天脉 | +446.61% | 28815.12 万 (2020年12月31日) | 157506.76 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603344 | 星德胜 | +445.31% | 38537.34 万 (2020年12月31日) | 210146.98 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688548 | 广钢气体 | +445.09% | 109208.69 万 (2020年12月31日) | 595284.55 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688048 | 长光华芯 | +438.33% | 55965.73 万 (2021年06月30日) | 301282.18 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 600361 | 创新新材 | +437.95% | 209973.55 万 (2021年09月30日) | 1129542.46 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301310 | 鑫宏业 | +437.24% | 42540.01 万 (2021年06月30日) | 228542.13 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 301550 | 斯菱股份 | +436.25% | 34220.00 万 (2021年06月30日) | 183505.76 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 001387 | 雪祺电气 | +431.74% | 24326.51 万 (2020年12月31日) | 129353.02 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 603285 | 键邦股份 | +430.58% | 31601.10 万 (2020年12月31日) | 167668.44 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 002192 | 融捷股份 | +430.15% | 66376.23 万 (2021年09月30日) | 351895.35 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301446 | 福事特 | +428.17% | 22644.63 万 (2020年12月31日) | 119602.12 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688332 | 中科蓝讯 | +427.96% | 77776.44 万 (2021年06月30日) | 410631.15 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 600796 | 钱江生化 | +427.10% | 70066.00 万 (2021年09月30日) | 369318.51 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301117 | 佳缘科技 | +426.95% | 24861.60 万 (2021年09月30日) | 131008.86 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 603082 | 北自科技 | +426.95% | 30248.78 万 (2020年12月31日) | 159396.71 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688190 | 云路股份 | +425.59% | 50998.48 万 (2021年09月30日) | 268045.17 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 688361 | 中科飞测 | +422.89% | 48734.26 万 (2021年06月30日) | 254825.49 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688072 | 拓荆科技 | +417.05% | 118027.51 万 (2021年09月30日) | 610256.11 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 600961 | 株冶集团 | +415.60% | 89292.62 万 (2021年09月30日) | 460395.68 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 301275 | 汉朔科技 | +415.44% | 77594.65 万 (2020年12月31日) | 399956.54 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 688757 | 胜科纳米 | +415.32% | 17513.10 万 (2020年12月31日) | 90248.62 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301633 | 港迪技术 | +413.72% | 17906.99 万 (2020年12月31日) | 91991.69 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301578 | 辰奕智能 | +412.07% | 18179.27 万 (2021年06月30日) | 93091.03 万 (2025年09月30日) | 2021年06月30日 | 2025年09月30日 |
| 688651 | 盛邦安全 | +411.32% | 18358.43 万 (2020年12月31日) | 93870.12 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 301622 | 英思特 | +410.02% | 30633.05 万 (2020年12月31日) | 156235.91 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
| 300972 | 万辰集团 | +409.49% | 60841.91 万 (2021年09月30日) | 309985.21 万 (2025年09月30日) | 2021年09月30日 | 2025年09月30日 |
| 603350 | 安乃达 | +408.55% | 25948.30 万 (2020年12月31日) | 131959.78 万 (2025年09月30日) | 2020年12月31日 | 2025年09月30日 |
